Cummins 4BT3.9-Le moteur G maintient le nombre et la quantité de pièces de rechange
| 4BT3.9-Accessoires d'entretien G 500 heures | |||
| Numéro d'article | Nom de la pièce | Quantité | |
| 1 | 1012Q01-010 | CARTOUCHE, LUBRIFICATION | 3 |
| 2 | 1117N-010 | FILTRE, CARBURANT | 3 |
| 3 | 1125N-010 | FILTRE, CARBURANT | 3 |
| 4 | A3902666 | JOINT,COUVERCLE DE SOUPAPE | 4 |
| 5 | A3911568 | COURROIE EN V CÔTELÉE | 1 |
| 6 | KW1524 | NETTOYANT, AIR | 3 |
| 4BT3.9-G Accessoires d'entretien 1 000 heures | |||
| Numéro d'article | Nom de la pièce | Quantité | |
| 1 | 1012Q01-010 | CARTOUCHE, LUBRIFICATION | 5 |
| 2 | 1117N-010 | FILTRE, CARBURANT | 5 |
| 3 | 1125N-010 | FILTRE, CARBURANT | 5 |
| 4 | A3911568 | COURROIE EN V CÔTELÉE | 2 |
| 5 | KW1524 | NETTOYANT, AIR | 5 |
| 6 | HIC14000 | Réparer le sac dans le dispositif de pressurisation | 1 |
| 7 | A3906230 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 1 |
| 8 | A3901090 | ROULEMENT PRINCIPAL | 4 |
| 9 | A3901150 | ROULEMENT PRINCIPAL | 5 |
| 10 | A3901170 | ROULEMENT,BIELLE | 8 |
| 11 | P277 | pointe de buse | 4 |
| 12 | 17.0146 | MOTEUR, DEMARRAGE, ENSEMBLE | 1 |
| 13 | 17.0431 | ensemble, moteur gskt | 1 |
| 14 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 |
| 15 | C3967251 | CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE | 1 |
| 16 | C3967250 | CAPTEUR DE TEMPERATURE | 1 |
| 17 | Z3900354 | CAPTEUR DE VITESSE | 1 |
| 18 | A3941476 | BAGUE | 1 |
| 19 | C3974947 | SOLÉNOÏDE,POMPE À CARBURANT | 1 |
| 20 | 17.0676 | ENSEMBLE DE POMPE | 1 |
| 4BT3.9-G Accessoires d'entretien 3 000 heures | |||
| Numéro d'article | Nom de la pièce | Quantité | |
| 1 | 1012Q01-010 | CARTOUCHE, LUBRIFICATION | 15 |
| 2 | 1117N-010 | FILTRE, CARBURANT | 15 |
| 3 | 1125N-010 | FILTRE, CARBURANT | 15 |
| 4 | A3911568 | COURROIE EN V CÔTELÉE | 30 |
| 5 | KW1524 | NETTOYANT, AIR | 15 |
| 6 | HIC14000 | Réparer le sac dans le dispositif de pressurisation | 1 |
| 7 | A3926798 | ROULEMENT DE VILEBREQUIN | 1 |
| 8 | A3901090 | ROULEMENT PRINCIPAL | 4 |
| 9 | A3901150 | ROULEMENT PRINCIPAL | 5 |
| 10 | A3901170 | ROULEMENT,BIELLE | 8 |
| 11 | P277 | pointe de buse | 4 |
| 12 | 17.0431 | ensemble, moteur gskt | 1 |
| 13 | 1306R2-010-B2 | THERMOSTAT | 1 |
| 14 | C3967251 | CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE | 1 |
| 15 | C3967250 | CAPTEUR DE TEMPERATURE | 1 |
| 16 | Z3900354 | CAPTEUR DE VITESSE | 1 |
| 17 | A3941476 | BAGUE | 1 |
| 18 | C3974947 | SOLÉNOÏDE,POMPE À CARBURANT | 1 |
| 19 | 17.0676 | ensemble, pompe gskt moteur | 1 |
| 20 | A3901117 | SOUPAPE D'ADMISSION | 4 |
| 21 | A3901607 | ÉCHAPPEMENT DE SOUPAPE | 4 |
| 22 | A3355015 | INJECTEUR | 2 |
| 23 | 1011Q01-010-A2 | POMPE,HUILE DE LUBRIFICATION | 1 |
| 24 | 1106N1-010 | POMPE, TRANSFERT DE CARBURANT | 1 |
| 25 | A3960316 | JOINT, COUVERCLE | 1 |
| 26 | A3923331 | JOINT,COUVERCLE DE BOITIER THM | 1 |
| 27 | 3708Q01-010 | MOTEUR, DEMARRAGE | 1 |
| 28 | 37N-01010 | ALTERNATEUR | 1 |
| 29 | 37N-35085-B | RELAIS DE DEMARRAGE | 1 |
| 30 | A3960342 | POMPE À EAU | 1 |
| 31 | 3940N-010 | coussin en caoutchouc | 1 |
| 32 | A3921558 | NOYAU, REFROIDISSEUR | 1 |
| 33 | A3960317 | JOINT,NOYAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE | 1 |
| 34 | A3960320 | RONDELLE D'ETANCHEITE | 1 |
| 35 | A3914086 | TENDEUR, COURROIE | 1 |
| 36 | A3900430 | TURBOCOMPRESSEUR | 1 |
| 37 | C4939773 | POMPE, INJECTEUR DE CARBURANT | 1 |
| 38 | 3802230 | segment de piston | 4 |
| 39 | A3901793 | GOUPILLE, PISTON | 4 |
| 40 | A3901706 | COLLIER DE SERRAGE | 8 |
| 41 | 3904166 | REVÊTEMENT,CYLINDRE | 4 |
| 42 | C3942581 | TIGE DE RACCORDEMENT DE MOTEUR | 2 |
| 43 | A3904679 | TIGE, POUSSER | 8 |
| 44 | A3907240 | POUSSOIR, SOUPAPE | 8 |
| 45 | 3900139 | REFROIDISSEUR AFTER | 1 |
